| プレス設備 | ||
|---|---|---|
| 設備名 | トン数 | 台数 |
| トランスファープレス機 (50~600トン) | UL600トン | 1 |
| 600トン | 1 | |
| 500トン~300トン | 11 | |
| 200トン~100トン | 23 | |
| 50トン | 10 | |
| サーボプレス機 | 150トン | 3 |
| 110トン | 1 | |
| 鍛造プレス機 | 630トン | 1 |
| 油圧プレス機 | 100トン | 1 |
| 単発プレス機 | 200トン~15トン | 27 |
| 合計 | 79 | |
使用する金型は内製しております。
500トン~300トン機械群
200トン~100トン機械群| 熱処理機・洗浄機 | ||
|---|---|---|
| 設備名 | 台数 | |
| 真空熱処理炉 | 3 | |
| 炭化水素洗浄機 | 3 | |
合計 | 6 | |
熱処理機
洗浄機| 金型設備 | ||
|---|---|---|
| 設備名 | 台数 | |
| マシニングセンター | 4 | |
| フライス盤 | 1 | |
| NC旋盤 | 2 | |
| 汎用旋盤 | 3 | |
| ワイヤーカット機 | 2 | |
| 細穴加工機 | 1 | |
| 円筒研磨機 | 2 | |
| 平面研磨機 | 3 | |
合計 | 18 | |
金型の設計から制作、トライ、量産まで全て社内で実施しております。金型の販売のみはしておりません。
マシニングセンター群
NC旋盤| 検査設備 | ||
|---|---|---|
| 設備名 | 台数 | |
| 3Dスキャナー型三次元測定器 | 1 | |
| 三次元測定機 | 2 | |
| 輪郭形状測定機 | 1 | |
| 粗さ・輪郭形状測定機 | 1 | |
| 円筒形状測定機 | 1 | |
| 投影機 | 1 | |
| 画像寸法測定機 | 1 | |
| マイクロスコープ | 1 | |
| ビッカース硬さ試験機 | 1 | |
合計 | 10 | |
三次元測定器
粗さ輪郭形状測定機
画像寸法測定機
どれか1つでもお悩みがあれば、ぜひ当社の深絞りプレス加工をご検討下さい
金属部品加工のVA/VE!!
あらゆる金属部品(ステンレス、アルミ、メッキ鋼板等)プレス加工をコーディネート致します。
ご相談ごとがあればお気軽にお問い合わせ下さい。
営業時間:月曜日~金曜日 8:30~17:20迄